Предоставляем услуги по лазерной резке листового металла.

Цены на лазерную резку
| Стоимость резки, руб (за 1 метр) | ||||
| Толщина, мм | Чер.мет. | Алюм. | Цв.мет. | Нерж. |
| 0,5 | 7 | 25 | 30 | 12 |
| 0,8 | 9 | 28 | 35 | 15 |
| 1 | 10 | 30 | 38 | 18 |
| 1,5 | 12 | 32 | 50 | 24 |
| 1,6 | 15 | 34 | 52 | 26 |
| 2 | 20 | 36 | 60 | 30 |
| 2,5 | 20 | 40 | 90 | 50 |
| 3 | 25 | 47 | 120 | 80 |
| 4 | 30 | 130 | ||
| 5 | 40 | 180 | ||
| 6 | 75 | |||
| 8 | 90 | |||
| 10 | 120 | |||
| 12 | 150 | |||
| 16 | 200 | |||
Окончательная стоимость определяется индивидуально.





